¥46,183 送料込
-
本人確認済
-
紛失補償有
商品説明
商品情報
| カテゴリ |
|
|---|---|
| 商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
| 発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
| 発送元の地域 |
読み込み中...
|
¥46,183 送料込
| 特長: | 商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。 目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。 |
| 仕様: | 【仕様】 測定範囲(mm):100 目量(mm):0.01 目盛:0-100 測定力(N):3.2 長針1回転(mm):1 指示誤差[1回転](μm):20 指示誤差[1/2回転](μm):17 指示誤差[1/10回転](μm):12 指示誤差[全測定範囲](μm):50 戻り誤差(μm):9 繰り返し精密度(μm):5 裏ぶた仕様:耳金付 その他仕様:連続目盛/ショックプルーフ/宝石入/中2針 |
| 注意: | ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。 |
| 特長: | 商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。 目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。 |
| 仕様: | 【仕様】 測定範囲(mm):100 目量(mm):0.01 目盛:0-100 測定力(N):3.2 長針1回転(mm):1 指示誤差[1回転](μm):20 指示誤差[1/2回転](μm):17 指示誤差[1/10回転](μm):12 指示誤差[全測定範囲](μm):50 戻り誤差(μm):9 繰り返し精密度(μm):5 裏ぶた仕様:耳金付 その他仕様:連続目盛/ショックプルーフ/宝石入/中2針 |
| 注意: | ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。 |
| カテゴリ |
|
|---|---|
| 商品の状態 | 目立った傷や汚れなし |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
| 発送日の目安 | 支払い後、1~2日で発送 |
| 発送元の地域 |
読み込み中...
|
コメント
商品について質問する